| Pos | Team | Avg gap to polei | Best round | Worst round | vs 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Leader | Monaco Grand Prix | Barcelona Grand Prix | ▼ 0.525s |
| 2 | Ferrari | +0.347s | Barcelona Grand Prix | Chinese Grand Prix | ▼ 0.210s |
| 3 | McLaren | +0.756s | Miami Grand Prix | Monaco Grand Prix | ▲ 0.681s |
| 4 | Red Bull Racing | +0.919s | Barcelona Grand Prix | Monaco Grand Prix | ▲ 0.571s |
| 5 | Alpine | +1.515s | Japanese Grand Prix | Australian Grand Prix | ▼ 0.183s |
| 6 | Audi | +2.025s | Australian Grand Prix | Monaco Grand Prix | — |
| 7 | Haas F1 Team | +2.066s | Chinese Grand Prix | Monaco Grand Prix | ▲ 0.646s |
| 8 | Racing Bulls | +2.073s | Canadian Grand Prix | Barcelona Grand Prix | ▲ 0.595s |
| 9 | Williams | +2.225s | Canadian Grand Prix | Monaco Grand Prix | ▲ 1.052s |
| 10 | Cadillac | +3.599s | Canadian Grand Prix | Australian Grand Prix | — |
| 11 | Aston Martin | +4.044s | Monaco Grand Prix | Canadian Grand Prix | ▲ 2.668s |
Race pace gap to leader for 11 teams across the 2026 season.