Analysis
How much time each team's pit crew costs or saves across the season.
| Pos | Team | Average timei | Stops | Fastest | Slowest | vs 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Bulls | 23.017s | 38 | 12.300s | 32.100s | ▼ 0.545s |
| 2 | Alpine | 23.236s | 43 | 12.000s | 33.600s | ▼ 0.139s |
| 3 | Ferrari | 23.623s | 47 | 17.600s | 34.900s | ▲ 0.266s |
| 4 | Mercedes | 23.815s | 44 | 17.400s | 41.200s | ▲ 1.346s |
| 5 | Audi | 24.282s | 48 | 17.000s | 37.358s | — |
| 6 | Red Bull Racing | 24.458s | 46 | 18.000s | 36.400s | ▲ 0.732s |
| 7 | McLaren | 24.610s | 42 | 17.500s | 40.500s | ▲ 0.986s |
| 8 | Williams | 25.370s | 58 | 17.400s | 46.300s | ▲ 1.721s |
| 9 | Cadillac | 25.604s | 48 | 17.100s | 35.200s | — |
| 10 | Aston Martin | 25.654s | 41 | 17.200s | 46.200s | ▲ 1.932s |
| 11 | Haas F1 Team | 26.488s | 44 | 17.900s | 47.067s | ▲ 1.782s |
Pit lane average time round-by-round for 11 teams in 2026.