Tyrrell has recorded 77 Formula 1 podium finishes. The first podium season was 1971; the most recent was 1994.
| Season | Name | Pos | Wins | Pointsi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 12 | 630 | |
| 2025 | 2 | 2 | 469 | |
| 2024 | 4 | 4 | 468 | |
| 2023 | 2 | 0 | 409 | |
| 2022 | 3 | 1 | 515 | |
| 2021 | 1 | 9 | 613.5 | |
| 2020 | 1 | 13 | 573 | |
| 2019 | 1 | 15 | 739 | |
| 2018 | 1 | 11 | 655 | |
| 2017 | 1 | 12 | 668 | |
| 2016 | 1 | 19 | 765 | |
| 2015 | 1 | 16 | 703 | |
| 2014 | 1 | 16 | 701 | |
| 2013 | 2 | 3 | 360 | |
| 2012 | 5 | 1 | 142 | |
| 2011 | 4 | 0 | 165 | |
| 2010 | 4 | 0 | 214 | |
| 2009 | 1 | 8 | 172 | |
| 2008 | 9 | 0 | 14 | |
| 2007 | 8 | 0 | 6 | |
| 2006 | 4 | 1 | 86 | |
| 2005 | 6 | 0 | 38 | |
| 2004 | 2 | 0 | 119 | |
| 2003 | 5 | 0 | 26 | |
| 2002 | 8 | 0 | 7 | |
| 2001 | 6 | 0 | 17 | |
| 2000 | 5 | 0 | 20 | |
| 1999 | 11 | 0 | 0 | |
| 1998 | 11 | 0 | 0 | |
| 1997 | 10 | 0 | 2 | |
| 1996 | 8 | 0 | 5 | |
| 1995 | 9 | 0 | 5 | |
| 1994 | 7 | 0 | 13 | |
| 1993 | No championship position | 0 | 0 | |
| 1992 | 6 | 0 | 8 | |
| 1991 | 6 | 0 | 12 | |
| 1990 | 5 | 0 | 16 | |
| 1989 | 5 | 0 | 16 | |
| 1988 | 8 | 0 | 5 | |
| 1987 | 6 | 0 | 11 | |
| 1986 | 7 | 0 | 11 | |
| 1985Tyrrell-Ford | 9 | 0 | 4 | |
| 1985Tyrrell-Renault | 10 | 0 | 3 | |
| 1984 | Disqualified from the championship | 0 | 0 | |
| 1983 | 7 | 1 | 12 | |
| 1982 | 6 | 1 | 25 | |
| 1981 | 10 | 0 | 10 | |
| 1980 | 6 | 0 | 12 | |
| 1979 | 5 | 0 | 28 | |
| 1978 | 4 | 1 | 38 | |
| 1977 | 6 | 0 | 27 | |
| 1976 | 3 | 1 | 71 | |
| 1975 | 5 | 1 | 25 | |
| 1974 | 3 | 2 | 52 | |
| 1973 | 2 | 5 | 82 (86) | |
| 1972 | 2 | 4 | 51 | |
| 1971 | 1 | 7 | 73 | |
| 1970 | No championship position | 0 | 0 |
DSQ — Tyrrell were disqualified from the 1984 championship and lost all their points.
| Season | Podiums | Races |
|---|---|---|
| 1994 | 1 | 16 |
| 1991 | 1 | 16 |
| 1990 | 2 | 16 |
| 1989 | 1 | 16 |
| 1983 | 1 | 15 |
| 1982 | 2 | 16 |
| 1979 | 4 | 15 |
| 1978 | 5 | 16 |
| 1977 | 4 | 17 |
| 1976 | 12 | 16 |
| 1975 | 4 | 14 |
| 1974 | 7 | 15 |
| 1973 | 15 | 14 |
| 1972 | 7 | 12 |
| 1971 | 11 | 11 |
| Driver | Wins | Points |
|---|---|---|
| Alessandro Pesenti-RossiDetail | 0 | 0 |
| Andrea de CesarisDetail | 0 | 8 |
| Brian HentonDetail | 0 | 0 |
| Chris AmonDetail | 0 | 0 |
| Danny SullivanDetail | 0 | 2 |
| Derek DalyDetail | 0 | 6 |
| Didier PironiDetail | 0 | 21 |
| Eddie CheeverDetail | 0 | 10 |
| Eddie KeizanDetail | 0 | 0 |
| François CevertDetail | 1 | 88 |
| Gabriele TarquiniDetail | 0 | 0 |
| Geoff LeesDetail | 0 | 0 |
| Ian ScheckterDetail | 0 | 0 |
| Ivan CapelliDetail | 0 | 3 |
| Jackie StewartDetail | 15 | 178 |
| Jean AlesiDetail | 0 | 21 |
| Jean-Pierre JabouilleDetail | 0 | 0 |
| Jean-Pierre JarierDetail | 0 | 20 |
| Jody ScheckterDetail | 4 | 114 |
| Johnny HerbertDetail | 0 | 0 |
| Jonathan PalmerDetail | 0 | 14 |
| Jos VerstappenDetail | 0 | 0 |
| Julian BaileyDetail | 0 | 0 |
| Kazuyoshi HoshinoDetail | 0 | 0 |
| Kunimitsu TakahashiDetail | 0 | 0 |
| Mark BlundellDetail | 0 | 8 |
| Martin BrundleDetail | 0 | 8 |
| Michele AlboretoDetail | 2 | 41 |
| Michel LeclèreDetail | 0 | 0 |
| Mika SaloDetail | 0 | 12 |
| Mike ThackwellDetail | 0 | 0 |
| Olivier GrouillardDetail | 0 | 0 |
| Patrick DepaillerDetail | 1 | 119 |
| Peter RevsonDetail | 0 | 0 |
| Philippe StreiffDetail | 0 | 7 |
| Ricardo RossetDetail | 0 | 0 |
| Ricardo ZuninoDetail | 0 | 0 |
| Ronnie PetersonDetail | 0 | 7 |
| Satoru NakajimaDetail | 0 | 5 |
| Slim BorguddDetail | 0 | 0 |
| Stefan BellofDetail | 0 | 4 |
| Stefan JohanssonDetail | 0 | 0 |
| Stefano ModenaDetail | 0 | 10 |
| Toranosuke TakagiDetail | 0 | 0 |
| Ukyo KatayamaDetail | 0 | 5 |